BADo - 2010/2011
| Dátum | Čas | Zápas | Výsledok | Tretiny |
|---|---|---|---|---|
| 21.11.2010 | 11:00 | FbK Blueberries Modra - VŠK | 3:2 | 1:0, 1:2, 1:0 |
| Góly: | Gíret, Sklenica |
|||
| 11.12.2010 | 15:30 | FbK Bogdau Stupava - VŠK | 9:3 | 2:0, 3:1, 4:2 |
| Góly: | Mateášik (Sklenica), Ťapák, Gíret (Požgay) |
|||
| 10.4.2011 |
12:30 | VŠK - Snipers Bratislava "A" | 7:8 | (1:2, 1:2, 5:4) |
| Góly: |
Sklenica (Babal), Pálenik, Baran (Sklenica), Sklenica (Horváth), Sklenica (Gíret), Sklenica (Gíret), Ťapák |
|||
| 10.4.2011 |
15:30 | VŠK - Snipers Bratislava "B" | 2:6 | (0:0, 2:5, 0:1) |
| Góly: | Pálenik (Sklenica), Sklenica |
|||
| 6.3.2011 | 12:35 | VŠK - FbK Blueberries Modra | 5:6 | 2:2, 2:1, 1:3 |
| Góly: | Babal (Požgay), Požgay (Gíret), Gíret (Požgay), Baran (Mateášik), Sklenica (Gíret) |
|||
| 6.3.2011 | 15:15 | Snipers Bratislava "B" - VŠK | 6:6 | 2:1, 4:3, 0:2 |
| Góly: | Čája, Sklenica (Požgay), Kuchar (Baran), Sklenica (Gíret), Sklenica (Požgay), Sklenica (Požgay) |
|||
| 13.2.2011 | 13:00 | VŠK - Snipers Bratislava "A" | 3:7 | 1:3, 2:1, 0:3 |
| Góly: | Babal (Horváth), Babal (Horváth), Požgay (Ťapák) |
|||
| 3.4.2011 | 13:30 | FbK Bogdau Stupava - VŠK | 7:4 | 3:2, 1:1, 3:1 |
| Góly: | Sklenica, Pálenik (Požgay), Kuchar, Babal (Kováčik) |
|||
| 30.4.2011 | 10:00 | ŠK FBC Dragons Ružinov Bratislava - VŠK | 7:9 | 2:2, 3:2, 2:5 |
| Góly: | Sklenica (Gíret), Sklenica, Sklenica (Požgay), Požgay (Sklenica), Mateášik, Babal (Sklenica), Sklenica (Požgay) |
|||
| 30.4.2011 | 13:00 | ŠK FBC Dragons Ružinov Bratislava - VŠK | 5:11 | 1:1, 4:0, 6:4 |
| Góly: | Mateášik (Sklenica), Sklenica (Gíret), Požgay, Sklenica (Gíret), Sklenica (Domonkoš) |
|||
| :, :, : | ||||
| Góly: | ||||
| :, :, : | ||||
| Góly: | ||||
| :, :, : | ||||
| Góly: | ||||
| :, :, : | ||||
| Góly: | ||||
| :, :, : | ||||
| Góly: | ||||
| :, :, : | ||||
| Góly: | ||||
| :, :, : | ||||
| Góly: | ||||
| :, :, : | ||||
| Góly: | ||||
| :, :, : | ||||
| Góly: | ||||
| :, :, : | ||||
| Góly: | ||||
| :, :, : | ||||
| Góly: | ||||
| :, :, : | ||||
| Góly: | ||||
- - - - - - - - - - -
U13 - 2010/2011
| Dátum | Čas | Zápas | Výsledok | Tretiny |
|---|---|---|---|---|
| :, :, : | ||||
| Góly: | ||||
| :, :, : | ||||
| Góly: | ||||
| :, :, : | ||||
| Góly: | ||||
| :, :, : | ||||
| Góly: | ||||
| :, :, : | ||||
| Góly: | ||||
| |
:, :, : |
|||
| Góly: | ||||
| :, :, : | ||||
| Góly: | ||||
| :, :, : | ||||
| Góly: | ||||
| :, :, : | ||||
| Góly: | ||||
| :, :, : | ||||
| Góly: | ||||
| :, :, : | ||||
| Góly: | ||||
| :, :, : | ||||
| Góly: | ||||
| :, :, : | ||||
| Góly: | ||||
| :, :, : | ||||
| Góly: | ||||
| :, :, : | ||||
| Góly: | ||||
| :, :, : | ||||
| Góly: | ||||
| :, :, : | ||||
| Góly: | ||||
| :, :, : | ||||
| Góly: | ||||
| :, :, : | ||||
| Góly: | ||||
| :, :, : | ||||
| Góly: | ||||
| :, :, : | ||||
| Góly: | ||||
| :, :, : | ||||
| Góly: | ||||




